
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 342 | 3369 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 341 | 4269 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 340 | 2310 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 339 | 1132 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 338 | 9963 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 337 | 5203 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 336 | 2014 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 335 | 5671 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 334 | 8851 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 333 | 7844 |
