
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 512 | 6727 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 511 | 5861 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 510 | 7754 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 509 | 9984 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 508 | 3242 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 507 | 5108 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 506 | 6210 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 505 | 4593 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 504 | 3007 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 503 | 7478 |
