
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 804 | 1121 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 803 | 6021 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 802 | 1189 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 801 | 8056 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 800 | 3369 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 799 | 5263 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 798 | 1243 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 797 | 3120 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 796 | 2029 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 795 | 7537 |
