
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 379 | 1123 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 378 | 6147 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 377 | 1591 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 376 | 8459 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 375 | 4023 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 374 | 7569 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 373 | 2184 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 372 | 7715 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 371 | 6641 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 370 | 9987 |
